物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010105800422 | 角铁|∠30×30×3mm|Q235A|GB/T 706-2016 | 吨 | 0.247 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
010105800431 | 角铁|∠40×40×4mm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 0.29 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
010105800440 | 角铁|∠50×50×4mm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 0.452 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
010112801657 | 钢管|Φ133×6mm|Q235B | 吨 | 0.028 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
010112802959 | 钢管|Φ60×3mm|Q235 | 吨 | 0.117 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
010112803376 | 无缝钢管|Φ108×6mm|碳钢 | 吨 | 6.28 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
010112904071 | 钢管|Φ70mm×3mm|S350GD+ZM275|GB/T3091-2008 | 吨 | 0.039 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
010116800218 | 钢板|5MM×Q235A|GB/T11253 | 吨 | 0.2134 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
010116800429 | 钢板|20MM×65Mn|GB712 | 吨 | 5.69 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
010206104518 | 镀锌钢管|φDN50|Q235A | 吨 | 0.88 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
020406100261 | 单股铜芯线|Φ6mm | 米 | 200.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
040302900284 | 长拓毛毛虫黄油黄油润滑油耐高温|300克30支 | 箱 | 6.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
050407100379 | 保温棉|Φ4cm | 米 | 200.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
050407900362 | 保温棉|δ=63mm | 米 | 80.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
050601800044 | 不锈钢地漏|75mm | 只 | 3.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
050601900857 | 骑马卡管夹|Φ80|304 | 个 | 200.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
050604100212 | 木螺丝|5mmX20mm | 盒 | 6.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
050604900471 | 螺丝|Φ3.5*15mm | 盒 | 3.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
050604900638 | 燕尾丝|Φ25mm | 盒 | 10.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
050604900837 | 钻尾丝|Φ5.5×30 | 盒 | 10.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
050607101034 | PPR三通变径|DN50mm-DN25mm|PPR | 个 | 60.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
050708100122 | 阻火包|720型|250mm*150mm*30mm | 包 | 100.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
051505100680 | PVC三通|110变50 | 个 | 4.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060209100196 | PVC电气胶带|25yd*18mm|红色 九头鸟/舒氏 | 卷 | 1000.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060301000060 | 自喷漆|白色|||| | 箱 | 10.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060301100560 | 喷漆 红|150g/瓶|12瓶/箱 | 箱 | 10.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060403900096 | 防尘网|8m*30m | 卷 | 5.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405102069 | PVC弯头|45°弯头 DN75 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405102383 | PPR直接|直接 φ50mm | 件 | 50.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405900831 | PVC弯头|90°弯头 75mm | 件 | 3.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405901340 | PE热熔阀门|热熔对接 (内插)清扫口 DN65 | 件 | 12.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405901725 | PPR弯头|热熔 DN25mm | 件 | 100.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405901914 | PVC弯头|90°弯头 φ50 | 件 | 5.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405902152 | PVC弯头|弯头 DN50mm | 件 | 2.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405902171 | PVC三通|三通 DN75mm DN50mm | 件 | 5.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405902178 | PVC三通|三通 DN110mm | 件 | 16.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405902286 | PVC弯头|90°弯头 DN315mm | 件 | 2.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405902598 | PPR内丝直接|异径直接头 De32mm*4/3 | 件 | 30.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405902637 | PPR弯头|90°弯头 DN50mm|热熔,日丰 | 件 | 10.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060405903010 | PPR直接|短管 DN25mm 热熔,日丰 | 件 | 50.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060406101545 | PPR水管|φ50×6.9 | 米 | 200.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060406101546 | PPR水管|φ25×3.5 | 米 | 160.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060406101945 | PVC管|DN110 | 米 | 35.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060406900131 | PVC管|DN50mm | 根 | 15.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060407900106 | PVC地板革|宽*厚:2000mm*2mm|防水 耐磨 颜色:红 | 平方米 | 500.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
060407900420 | PPR三通|Φ25×20 | 件 | 50.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
061114001077 | PVC胶水 | 桶 | 12.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
080104900249 | 独股铜芯线|ZR-BVR 0.45/0.75|1×10mm² | 米 | 100.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
080199800138 | 铜芯线|BVR|10mm² | 米 | 1500.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
080201800722 | 电力电缆|ZR-VV|1kV/3*4mm² | 米 | 200.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
080205800656 | 矿用阻燃电缆|MVV 3×2.5mm² | 米 | 400.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
080406100352 | 绝缘胶布|18mm*20m|黄 | 盘 | 20.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
080406100355 | 绝缘胶布|18mm*20m|红色 | 盘 | 30.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
080406101748 | 自粘胶带|10kv|丁基丙橡胶 | 卷 | 100.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
080802101206 | 开口线鼻子|C45|100|铜 | 个 | 200.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
089901800194 | 电缆挂钩|28×119×49 | 个 | 100.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
089901800437 | PVC线槽|30mm | 米 | 280.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
089901800769 | PVC线槽|100×80mm | 米 | 20.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090101102909 | 预置式扭力扳手|公制280-760 N.M | 套 | 4.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090107100411 | 抹子|200MM | 件 | 6.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090302100368 | 防水皮尺|50M | 把 | 3.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090302800029 | 塔尺|5m | 把 | 6.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090302900566 | 激光指向仪|YHJ-800(绿光) | 台 | 4.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090304100014 | 油漆滚刷|4寸 | 把 | 2.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090309100244 | 割嘴|100mm | 个 | 20.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090310100448 | 毛刷 |4寸 | 把 | 2.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090313100076 | 木工锯片|300mm | 片 | 2.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090313100149 | 木工锯|WLS-002 | 把 | 1.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090315800109 | 黄油枪|600CC | 把 | 3.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
090315900140 | 黄油枪头|平嘴式 | 只 | 10.0 | 13 | 2025-04-07 00:00:00 |
09031 |
文章推荐:
广州市黄埔区中医医院安全服务(广州集采)定点采购定点议价成交公告