根据贵阳房建公寓段贵阳房建公寓段2024年第1次废钢铁物资处置项目项目评委的评审意见,现将2024年10月14日 16时00分进行的项目编号为OW002024092711124587的竞价项目结果公告如下:
项目名称:贵阳房建公寓段2024年第1次废钢铁物资处置项目
项目编号:OW002024092711124587
销售编号:ZXCZ-QT-20240900330
项目公告日期:2024年09月27日
竞价开启时间:2024年10月14日 16时00分
是否含税:含税
成交人及价格:
第001包:贵阳房建公寓段2024年第1批废旧钢铁【结束】
成交人:贵州鑫塑品再生资源利用有限公司
成交总价:人民币55953.64元
成交单价:
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 成交价格 |
---|---|---|---|
1 | 018220000000 | 氧气瓶 | 2.45 |
2 | 018290000251 | 不锈钢盆 | 2.45 |
3 | 018490000172 | 汤桶 | 2.45 |
4 | 018630006564 | 通信设备铭牌消防装置 | 2.45 |
5 | 018820300065 | 床 | 2.45 |
6 | 018830000027 | 火炉 | 2.45 |
7 | 018830000029 | 火炉 | 2.45 |
8 | 018830000075 | 燃气灶 | 2.45 |
9 | 018830000983 | 绞肉机刀 | 2.45 |
10 | 018830001497 | 单眼猛火灶 | 2.45 |
11 | 018890004580 | 不锈钢架子 | 2.45 |
12 | 018890004653 | 展示柜 | 2.45 |
13 | 018890004654 | 展示柜 | 2.45 |
14 | 018890005347 | 不锈钢架子 | 2.45 |
15 | 018890007790 | 操作台 | 2.45 |
16 | 018890008538 | 展示架 | 2.45 |
17 | 018890008941 | 送餐车 | 2.45 |
18 | 018890012525 | 角铁架子 | 2.45 |
19 | 219140110084 | 干粉灭火器 | 2.45 |
20 | 219140120046 | 干粉灭火器 | 2.45 |
21 | 219140120053 | 干粉灭火器 | 2.45 |
22 | 219170141002 | 消防栓 | 2.45 |
23 | 221090057161 | 副起升控制柜 | 2.45 |
24 | 225190001162 | 空调 | 2.45 |
25 | 225530024008 | 空调 | 2.45 |
26 | 225930430249 | 热水器 | 2.45 |
27 | 227000000420 | 电烙铁 | 2.45 |
28 | 227500000246 | 电子称 | 2.45 |
29 | 227600000686 | 开水器 | 2.45 |
30 | 394300000000 | 冰柜 | 2.45 |
31 | 394300000029 | 冰柜 | 2.45 |
32 | 394300000157 | 冰箱 | 2.45 |
33 | 394300000159 | 冰柜 | 2.45 |
34 | 394300000161 | 冰柜 | 2.45 |
35 | 394300000192 | 冰箱 | 2.45 |
36 | 394300000196 | 冰柜 | 2.45 |
37 | 394300000202 | 冰柜 | 2.45 |
38 | 394400000000 | 洗衣机 | 2.45 |
39 | 394400000007 |
文章推荐:
关于金华市泰瑞家园小区既有建筑消防设施维修项目(非政府采购项目)的中标候选人公示
中国邮政集团有限公司哈密市分公司2024年消防设施系统物联网信息传输装置项目成交结果公告