项目及标段名称 | 月波桥中心储备库(二期)项目施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市新都区饮马河粮油购销有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-83972988 | |||||
招标人 | 成都市新都区饮马河粮油购销有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-83972988 | |||||
招标代理机构 | 四川科薪工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-64327676 | |||||
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | 20221202 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2022年12月06日~2022年12月12日 | 投标最高限价(元) | 招标控制价 96972333.43 元。(其中安全文明施工费为 3427262.38元 ; 规 费 1352603.27 元 ; 专 业 工 程 暂 估 价 :0 元 ; 暂 列 金 额 :7941645.66 元;创优质工程奖补偿奖励费:0 元) | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 中航建设集团有限公司 | 93578301.76(元) | 80856790.45(元) | 96.39 | ||||
第二名 | 中铁建发(成都)建设工程有限公司 | 94951862.52(元) | 82230351.21(元) | 95.05 | ||||
第三名 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 95920183.61(元) | 83198672.30(元) | 94.65 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 屈克武 | 一级建造师注册证书 | 京1352010201105092 | 土建施工 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 林毅 | 高级工程师 | 00019115 | 建筑工程 | 高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 周建 | 一级建造师注册证书 | 川1512011201210407 | 无职称 | 无等级 | |||
项目技术负责人 | 陈裕昌 | 高级工程师证 | 甘职高资字:7290886 号 | 建筑 | 高级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 朱喆 | 一级建造师注册证书 | 京1112011201119343 | 机电安装 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 黄志红 | 高级工程师 | (2018)1102077 | 土木工程 | 高级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
中国科学院生态环境研究中心 | 北京怀柔综合性国家科学中心协同创新交叉研究平台--环境污染物识别与控制协同创新平台项目 | 20200326 | 20220622 | 25000平方米 | 137733994.03 | 高阳 | ||
中国科学院昆明动物研究所 | 中国科学院昆明动物研究所模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施(灵长类设施)项目施工总承包 | 20191027 | 20210531 | 24100平方米 | 166394609.87 | 杨立东 | ||
长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 | 科技创意园项目主体工程施工 | 20200226 | 20221201 | 58952.33平方米 | 231876134.84 | 高建生 | ||
北京怀柔科学城建设发展有限公司 | 材料基因组研究平台项目 | 20170525 | 20191231 | 40000平方米 | 223388568.68 | 陈永力 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都香城盈创实业有限公司 | 斑竹园大江中学 | 20210110 | 20220729 | 本工程项目总建筑面积约为44466.18平方米,其中地上建筑面积34528.18平方米,地下建筑面积9938.00平方米。地上部分包括教学楼14768.40平方米,行政办公楼3853.56平方米,阶梯教室(礼堂)857.43平方米,宿舍11952.26平方米,食堂1148.86平方米,体育馆(风雨操场)1246.09平方米,门卫及消防控制室73.44平方米,看台下方辅助用房284.27平方米,锅炉房58.29平方米,连廊285.58平方米;地下部分包括游泳馆2928.38平方米,食堂1520.82平方米,地下机动车库4399.20平方米,设备用房1089.60平方米,以及景观绿化、道路、运动场、综合管网等配套建设工程。包含总图、食堂、体育馆、行政办公楼、阶梯教室、门卫及消控室、宿舍楼、地下室、教学楼等。 | 197733573.58 | 王灵芝 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 新城第一小学新建工程 | 20200326 | 20210810 | 总建筑面积22000㎡ | 85636714.43 | 陈思仿 | ||
成都市新都兴工建设投资有限公司 | 轨道产业园标准化厂房(二标段) | 20190301 | 20201010 | 39685.1平方米 | 96895652.73 | 周建 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都市新都兴工建设投资有限公司 | 轨道产业园标准化厂房(二标段) | 20190301 | 20201010 | 总建筑面积39685.1平方米 | 96895652.73 | 黄本福 | ||
嘉耀(成都)仓储物流有限公司 | 嘉民新都电商物流中心项目 | 20201120 | 20220725 | 项目占地面积79509.96平方米,总建筑面积100384.7平方米。新建3座双层物流仓库及配套设施,包括高架平台及坡道、门卫室、设备房等。 | 296043750.09 | 陈裕昌 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
嘉耀(成都)仓储物流有限公司 | 嘉民新都电商物流中心项目 | 20201120 | 20220725 | 总建筑面积100384.7平方米 | 296043750.09 | 周建 | ||
成都市新都兴工建设投资有限公司 | 轨道产业园标准化厂房(一标段) | 20181203 | 20191225 | 总建筑面积44842.00平方米 | 96051121.85 | 钟恒德 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
云南长坤水电基地建设管理有限公司 | 戊爱小区D地块项目施工总承包 | 20190701 | 20210922 | 64511.47㎡ | 135368000 | 孙玉霞 | ||
成都融方置业有限公司 | 金融街融府项目总承包工程 | 20200401 | 20211020 | 108413.56㎡ | 365812184.22 | 朱喆 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都融方置业有限公司 | 金融街融府项目总承包工程 | 20200401 | 20211020 | 建筑面积108413.56平方米 | 365812184.22 | 朱喆 | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川长生建设集团有限公司 | 91309148.75/无 | 78587637.44/无 | 89.82 | |||||
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 95582194.87/无 | 82860683.56/无 | 89.43 | |||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 96003448.98/无 | 83281937.67/无 | 91.09 | |||||
四川欣欣建筑工程有限公司 | 95792821.93/无 | 83071310.62/无 | 87.76 | |||||
四川润峰建筑工程有限公司 | 95961323.57/无 | 83239812.26/无 | 88.91 | |||||
四川普力诺建设工程有限公司 | 95742271.43/无 | 83020760.12/无 | 90.74 | |||||
青岛海川建设集团有限公司 | 95472668.80/无 | 82751157.49/无 | 93.89 | |||||
北京城建北方集团有限公司 | 96859845.53/无 | 84138334.22/无 | 92.44 | |||||
北京市第三建筑工程有限公司 | 96844329.98/无 | 84122818.67/无 | 90.67 | |||||
济邦建设集团有限公司 | 96297809.66/无 | 83576298.35/无 | 89.24 | |||||
其它需公示的内容 | / | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市新都区发展和改革局 | 联系电话 | 028-89392529 | ||||
行业主管部门 | 成都市新都区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-89396596 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,中标候选人名称中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的中标候选人类似业绩和中标候选人项目负责人类似业绩 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的开工日期和竣工日期、交工日期以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的合同价格,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的建设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
文章推荐:
长沙市芙蓉区定王台街道办事处关于水带接口的网上超市采购项目成交公告
中国银行股份有限公司2023年广东省分行绩优员工"走进知名高校"培训项目