澜沧江20241120检修维护耗材器具采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-12-0-00146
1.采购条件
本项目:澜沧江20241120检修维护耗材器具采购,采购人为:华能澜沧江水电股份有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
澜沧江20241120检修维护耗材器具采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20241163000046 | 101860892 | 扳手敲击梅花扳手直柄M4640Cr | 07010506 | 07010506 | 1 | 件 | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
2 | XC20241163000046 | 102845567 | 其他橡胶制品胶帽M65*70天然橡胶 | 01050601 | 01050601 | 400 | 件 | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
3 | XC20241163000046 | 100101062 | 梯子直行梯8M铝合金 | 07019903 | 07019903 | 2 | 件 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
4 | XC20241163000046 | 102274445 | 聚四氟乙烯垫片800*800*3FF | 01060207 | 01060207 | 3 | 件 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
5 | XC20241163000046 | 101296347 | 电动扳手6910A25.4MM | 07020204 | 07020204 | 1 | 件 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
6 | XC20241163000046 | 102851606 | 工程船橡皮艇L3303.3*1.5M | 07090601 | 07090601 | 1 | 台 | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
7 | XC20241163000046 | 100000503 | O形圈φ45*3.1丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
8 | XC20241163000046 | 100093453 | 砂纸金相砂纸400# | 07020103 | 07020103 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
9 | XC20241163000046 | 100093454 | 砂纸金相砂纸800# | 07020103 | 07020103 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
10 | XC20241163000046 | 100120088 | 聚四氟乙烯垫片φ12*6*2 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
11 | XC20241163000046 | 100135444 | 注射针头5*40不锈钢座 | 01090318 | 01090318 | 100 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
12 | XC20241163000046 | 100171926 | O形圈φ124.33*5.33氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
13 | XC20241163000046 | 100282234 | O形圈φ32.5*3.55丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
14 | XC20241163000046 | 100285935 | 聚四氟乙烯垫片φ35*20*4 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
15 | XC20241163000046 | 100332158 | 聚四氟乙烯垫片φ14*10*2 | 01060207 | 01060207 | 50 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
16 | XC20241163000046 | 100000528 | O形圈φ140*5.7丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 40 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
17 | XC20241163000046 | 100342882 | 油石长方油石2550200 | 07020102 | 07020102 | 4 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
18 | XC20241163000046 | 100384745 | 砂纸金相砂纸40# | 07020103 | 07020103 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
19 | XC20241163000046 | 100418088 | 聚四氟乙烯垫片φ60*45*2 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
20 | XC20241163000046 | 100457540 | 其他清洁工具棉纱21S | 01090655 | 01090655 | 300 | 瓶 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
21 | XC20241163000046 | 100460676 | 聚四氟乙烯垫片φ100*60*3 | 01060207 | 01060207 | 50 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
22 | XC20241163000046 | 100505913 | 聚四氟乙烯垫片φ20*10*4 | 01060207 | 01060207 | 50 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
23 | XC20241163000046 | 100560298 | 聚四氟乙烯垫片φ80*50*3 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
24 | XC20241163000046 | 100622662 | 消防探测器隔离模块SIGA-IM离子感烟 | 07080210 | 07080210 | 5 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
25 | XC20241163000046 | 100000570 | O形圈φ10.6*1.8丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 60 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
26 | XC20241163000046 | 100851014 | 砂纸水磨砂纸1000# | 07020103 | 07020103 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
27 | XC20241163000046 | 100876233 | 消防专用其他工具手动报警按钮J-SAP-M-SIGI271 | 07080208 | 07080208 | 20 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
28 | XC20241163000046 | 100896166 | 聚四氟乙烯垫片φ200*150*3 | 01060207 | 01060207 | 20 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
29 | XC20241163000046 | 100909569 | 聚四氟乙烯垫片φ75*40*2 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
30 | XC20241163000046 | 100909570 | 聚四氟乙烯垫片φ150*116*2 | 01060207 | 01060207 | 50 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
31 | XC20241163000046 | 100910160 | 实验室用杂件注射器胶帽ZTJM-3φ3橡胶 | 01090324 | 01090324 | 1000 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
32 | XC20241163000046 | 100949636 | 聚四氟乙烯垫片φ120*80*3 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
33 | XC20241163000046 | 100949637 | 聚四氟乙烯垫片φ130*90*3 | 01060207 | 01060207 | 30 | 件 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
34 | XC20241163000046 | 100955434 | O形圈φ126*8耐油橡胶 | 01060301 | 01060301 |
文章推荐: