根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 1,662.9975万元,其中,面向小微企业采购 0.0000万元,占 0%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | XR创新职业技能实训中心(三次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 45.0000 | XR创新职业技能实训中心(三次)[[350001]NX[GK]2023010-22] |
2 | XR创新职业技能实训中心(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.6155 | XR创新职业技能实训中心(二次)[[350001]NX[GK]2023010-1] |
3 | 学校核心网络运行维护采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 28.9000 | 学校核心网络运行维护采购项目[[350001]NX[GK]2023005] |
4 | 国有资产全生命周期管理平台 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.0000 | 国有资产全生命周期管理平台[[350001]NX[CS]2023004] |
5 | 学校融媒体中心管理系统 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 47.5000 | 学校融媒体中心管理系统[[350001]SD[CS]2023006] |
6 | 智能节水灌溉实训项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 45.0000 | 智能节水灌溉实训项目[[350001]SD[TP]2023005] |
7 | 信息系统等级保护测评服务(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.0000 | 信息系统等级保护测评服务(二次)[[350001]SD[GK]2023014-1] |
8 | 禹兴园6#楼内庭院玻璃采光顶增设工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 16.0519 | 禹兴园6#楼内庭院玻璃采光顶增设工程[[350001]FJZS[TP]2023001] |
9 | 城轨站厅站台实训室 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:40%) | 117.7385 | 城轨站厅站台实训室[[350001]FJZS[GK]2023007] |
10 | 一带一路中马电力专业技能培训基地 马来西亚技工人才培训项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 45.0000 | 一带一路中马电力专业技能培训基地 马来西亚技工人才培训项目[[350001]SQ[TP]2023001] |
11 | 图文信息实训中心全过程结算审核项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 66.9000 | 图文信息实训中心全过程结算审核项目[[350001]SQ[CS]2023006] |
12 | 2023年教师教学能力大赛省赛作品技术服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 70.0000 | 2023年教师教学能力大赛省赛作品技术服务[[350001]HHTC[GK]2023002] |
13 | 国林路29号、30号店面装饰装修工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 22.4554 | 国林路29号、30号店面装饰装修工程[[350001]HHTC[TP]2023002] |
14 | 更换消防控制系统部分设备项目、增设消防控制系统的防雷设施项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 18.5788 | 更换消防控制系统部分设备项目、增设消防控制系统的防雷设施项目[[350001]FJTH[CS]2023003] |
15 | 更换消防控制系统部分设备项目、增设消防控制系统的防雷设施项目(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.7046 | 增设消防控制系统的防雷设施项目[[350001]FJTH[CS]2023003-1] |
16 | 电力电缆实训基地建设 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 90.0000 | 电力电缆实训基地建设[[350001]FJTH[GK]2023055] |
17 | 普通话水平测试室 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 12.9738 | 普通话水平测试室[[350001]FJTH[TP]2023003] |
18 | 2023年校内实训基地实训视频资源开发 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 43.0000 | 2023年校内实训基地实训视频资源开发[[350001]FJTH[GK]2023073] |
19 | 教学平台系统云服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.0000 | 教学平台系统云服务[[350001]FXZB[GK]2023096] |
20 | 2024-2026年人才培养质量监测 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 125.0000 | 2024-2026年人才培养质量监测[[350001]FXZB[GK]2023063] |
21 | 数字校园提升工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 280.0000 | 数字校园提升工程[[350001]FXZB[GK]2023042] |
22 | 2023年办公家具及李冰园1栋固定课桌椅采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 58.8000 | 2023年办公家具及李冰园1栋固定课桌椅采购项目[[350001]FXZB[XJ]2023001] |
23 | 李冰园新建停车场工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 14.3292 | 李冰园新建停车场工程[[350001]FXZB[TP]2023002] |
24 | 禹兴园1#楼停车棚工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 32.4195 | 禹兴园1#楼停车棚工程[[350001]ZXFZ[TP]2023009] |
25 | 劳动实践基地建设工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 120.2908 | 劳动实践基地建设工程[[350001]ZXFZ[CS]2023002] |
26 | 1#3#学生社区学习共享空间建设工程 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 18.2595 | 1#3#学生社区学习共享空间建设工程[[350001]RWZB[TP]2023003] |
27 | 城轨车辆检修实训室 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:40%) | 102.4800 | 城轨车辆检修实训室[[350001]RWZB[GK]2023049] |
28 | 福建水利电力职业技术学院三期建设项目修建性详细规划设计 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 32.0000 | 福建水利电力职业技术学院三期建设项目修建性详细规划设计[ZXWT-2023-108] |
部门单位名称:福建水利电力职业技术学院
日期:2024-03-13
文章推荐:
国投新疆新能源有限公司所管理公司2024-2025年消防系统设备设施检测服务询比采购公告