询价通知书编码: | 20230100185 | 询价通知书名称: | 第九连铸辅材 | 采购联系人: | 董文静 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 02136210150 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 90度弯头 | 个 | 67.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
1 | 焊接型压轨器 | 套 | 960.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
2 | 沉降观测点 | 根 | 80.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
3 | 金属线槽 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
4 | 金属软管 | 米 | 6500.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
5 | 金属软管 | 米 | 5000.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
6 | 电焊条 | 千克 | 1860.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
7 | 消防联动控制箱 | 台 | 6.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
8 | 不锈钢膨胀螺栓 | 只 | 30000.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
9 | 膨胀螺丝 | 套 | 3000.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
10 | 膨胀螺丝 | 个 | 1500.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
11 | 污水泵 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
12 | 铜接头 | 件 | 9800.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
13 | 有机防火泥 | 千克 | 625.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
14 | 注浆液 | 桶 | 300.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
15 | 中性玻璃胶 | 只 | 900.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
16 | 电动注浆机 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
17 | 堵漏王 | 千克 | 260.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
18 | 自喷漆 | 罐 | 500.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
19 | 橡胶板 | 千克 | 600.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
20 | 尼龙扎带 | 根 | 25000.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
21 | 尼龙扎带 | 根 | 5000.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
22 | 法兰 | 套 | 15.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
23 | 给水管 | 米 | 240.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
24 | 圆柄冲击钻头 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
25 | 打磨切割片 | 个 | 800.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
26 | 不锈钢焊丝 | 千克 | 680.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
27 | U型管卡 | 个 | 2122.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
28 | 不锈钢膨胀螺栓 | 只 | 30000.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
29 | 盲板 | 个 | 26.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
30 | 不锈钢盲板 | 个 | 25.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
31 | 双螺口管箍(同心) | 个 | 1863.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
32 | 不锈钢U型管卡 | 套 | 1250.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
33 | 异径三通 | 个 | 45.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
34 | 不锈钢闸阀 | 套 | 9.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
35 | 闸阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
36 | 高压冷缩终端头 | 套 | 15.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
37 | 电缆接头套管 | 个 | 160.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
38 | 漏电开关 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
39 | 导轨式接线端子排 | 个 | 3200.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
40 | 消防水带 | 卷 | 40.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
41 | 中间穿线盒 T型 | 个 | 450.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
42 | 电流表 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
43 | 消防水带 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-01-10 | 福建省福建省漳州市福建省漳州市龙海市龙池经济开发区龙池大道1号福欣特殊钢有限公司 17621656702 李转强 银行承兑/供应链 |
文章推荐:
河南洛阳工业园区标准化厂房及配套设施建设项目消防(二次)竞争性磋商公告