投资项目代码 | 2409-440118-04-01-421235 | ||
投资项目名称 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200A24018号地块建设项目 | ||
招标项目名称 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200A24018号地块建设项目勘察设计施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200A24018号地块建设项目勘察设计施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧 | ||
资金来源 | 国有或集体投资 | 资金来源构成 | 国有或集体投资100.00% |
招标范围及规模 | 项目位于广州市增城区荔湖街新城大道东侧,总用地面积为167,497.57平方米(约251.25亩),其中可建设用地面积141,116.50平方米(约211.67亩),总建筑面积约271,164.13平方米,计容建筑面积约143,938平方米,容积率1.02。项目规划建设总户数770套,包括小高层住宅为81,644平方米(合计505户)、低密度住宅为56,884平方米(合计265户)、配套商业2,000平方米、社区服务中心3,000平方米、物业管理用房290平方米、消防控制室120平方米,包括给排水、安装、消防、装修等配套工程,最大建筑高度为65m。 | ||
招标内容 | 标段范围内工程的勘察、设计、施工及相关服务。具体详见本项目招标公告。 | ||
工期(交货期) |
文章推荐:
[jg2025-1807]广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200a24018号地块建设项目勘察设计施工总承包【电子标】
[jg2025-1799]广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200a24018号地块建设项目监理服务招标公告【电子标】
广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200a24018号地块建设项目_广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200a24018号地块建设项目监理服务招标公告
广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200a24018号地块建设项目_广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200a24018号地块建设项目勘察设计施工总承包